Beton silo typ 1011
|
Cena bez DPH od: na poptávku Konické provedení, přímá výpust.
|
|
| Objednací číslo | Typ | Objem l | D | S | A | H1 | H | HB | Nosnost kg | Cena bez DPH | Počet kusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01181000010111 | 1011.1 | 150 | 700 | 800 | 340 | 880 | 940 | 1380 | 65 | na poptávku | |
| 01181000010112 | 1011.2 | 200 | 750 | 800 | 340 | 1030 | 1090 | 1460 | 75 | na poptávku | |
| 01181000010113 | 1011.3 | 250 | 870 | 940 | 420 | 1080 | 1140 | 1500 | 95 | na poptávku | |
| 01181000010114 | 1011.4 | 300 | 890 | 940 | 420 | 1100 | 1160 | 1520 | 105 | na poptávku | |
| 01181000010115 | 1011.5 | 350 | 930 | 940 | 420 | 1180 | 1240 | 1600 | 112 | na poptávku | |
| 01181000010116 | 1011.6 | 375 | 950 | 940 | 420 | 1250 | 1310 | 1800 | 125 | na poptávku | |
| 01181000010117 | 1011.7 | 400 | 970 | 940 | 420 | 1280 | 1340 | 1830 | 140 | na poptávku | |
| 01181000010118 | 1011.8 | 500 | 1140 | 1100 | 450 | 1240 | 1300 | 1960 | 194 | na poptávku | |
| 01181000010119 | 1011.9 | 600 | 1200 | 1100 | 450 | 1300 | 1360 | 2020 | 210 | na poptávku | |
| 01181000101110 | 1011.10 | 750 | 1240 | 1270 | 480 | 1370 | 1430 | 2110 | 236 | na poptávku | |
| 01181000101111 | 1011.11 | 800 | 1300 | 1270 | 480 | 1400 | 1460 | 2140 | 252 | na poptávku | |
| 01181000101112 | 1011.12 | 1000 | 1350 | 1270 | 480 | 1530 | 1590 | 2340 | 286 | na poptávku |
Úvodní stránka
Mapa stránek
Napište nám

